DETALII PRODUS
Unsoare pe bază de litiu pentru rulmenţi şi lagăre, transmisii cu roţi dinţate ale maşinilor şi mecanismelor, transmisii ale maşinilor şi a altor mecanisme care funcţionează la sarcini mici şi medii.
Condițiile de calitate pentru UNSOAREA LiCa2, sunt următoarele:
DETALII TEHNICE
Nr. Crt. | Caracteristicile fizico-chimice: | Valori | Metode de încercare GOST / SR(EN)ISO / ASTM / STAS | |
1 | Aspect | Unsoare omogenă | vizual | |
2 | Culoare | galben-deschis până la maro | vizual | |
3 | Miros | Specific, de produs petrolier | ||
4 | Punct de picurare: | 188 | STAS 37 SR ISO 2176 | |
5 | Determinarea consistenţei semi-solidelor, penetrare în con, -60 c, la 25°C, (0,1mm): | 265 – 295 | STAS 2392 SR ISO 2137 | |
6 | Clasa de consistenţă NLGI* | 2 | SR ISO 6743/0 | |
7 | Vâscozitate la 00C şi gradient mediu al vitezei de deformare 10/s, Pa.s | 150 – 250 | GOST 7163-84 | |
8 | Vâscozitate la 500C şi gradient mediu al vitezei de deformare 10/s, Pa.s | 5 – 9 | GOST 7143 | |
9 | Limita la rezistenţă, Pa (g/cm2)
|
300 – 500 100 – 300 | GOST 7143 | |
10 | Stabilitate coloidală, % de ulei separat | Max. 16 | STAS 3793 | |
11 | Coroziune | Nu corodează | STAS 8206 | |
12 | Ponderea de alcalii libere în masă la transformarea în NaOH, % | Max. 0,1 | STAS 4947 | |
13 | Conţinut de apă, % | lipsă | STAS 24/2 | |
14 | Conţinut de impurităţi mecanice, % | Max. 0,4 | STAS 12721, pct.4 | |
15 | Solubilitate în apă | Insolubil | ||
16 | Solubilitate în solventi organici: toluene, benzen, hexan, benzină | solubil |
* National Lubricating Grease Institute
DOMENII DE UTILIZARE
Domeniu de utilizare: ungerea lagărelor de alunecare și rostogolire, precum și în alte locuri de ungere, după prescripții, în intervalul de temperatură de la -30 ºC pana la +110 ºC.
OBSERVAȚII:
Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul și manipularea se face conform STAS 4225 și a instrucțiunilor / procedurilor interne.
Mod de ambalare: Butoi de 170 kg.
Termenul de garanție este de 5 ani de la data fabricației.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.